Sonderposten.
Um mit mehr als 1.500 Produkten jederzeit ab Lager lieferfähig zu sein, lassen sich Überproduktionen aus fertigungstechnischen Gründen nicht vermeiden.
Ihr Vorteil! Denn diese Produkte finden Sie in unserem Sonderpostensortiment zu äußerst attraktiven Preisen.
Sonderposten sind keine 2. Wahl-Produkte!
Alle Produkte haben unsere strenge Qualitätssicherung durchlaufen und sind 100 Prozent fehlerfrei.
Verfügbare Sonderposten
| Art.Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Bestand |
| 240155 | MRK63,5x2,9/6004-26 | 306 | |
| 240165 | MRK-89x3,0/6205-26 | stahlblank | 410 |
| 402061 | KTR-40x2,3.00.08 | schwarz | 150 |
| 404039 | KTR-50x2,8.03.10 NIRO | schwarz | 276 |
| 405027 | KTR-50x2,8.03.10 NIRO | signalblau RAL 5005 | 1581 |
| 405035 | KTR-50x1,5.03.08 | schwarz | 220 |
| 407056 | KTR-50x2,8.30.12 | 117 | |
| 409038 | KTR-65x2,0.40.15 | 316 | |
| 409079 | KTR-60x3,0.40.10 | schwarz RAL 9011 | 200 |
| 422010 | MTR-48x1,5.20.SW11 | 358 | |
| 422113 | MTR-48x2,0.20.SW 11 | gefettet, EP0 | 1.000 |
| 423001 | MTR-48x2,0.30.8 | 267 | |
| 423014 | MTR-60x1,5.30.10 | 80 | |
| 423016 | MTR-60x1,5.30.SW11 | 200 | |
| 423059 | MTR-50x2,0.30.08 | Tiefkühlöl | 150 |
| 423060 | MTR-60x3,0.30.12 | 90 | |
| 425064 | MTR-45x2,0.30-2.10 | 250 | |
| 425138 | MTR-60x2,0.30-2.12 | stahlblank | 216 |
| 426090 | MTR-60x1,5.40.SW11 | 298 | |
| 426105 | MTR-60x2,0.40.12 | Stahlbuchse | 400 |
| 430008 | LH-89x3,0/6305 | gelocht | 3.000 |
| 435033 | MTS-89x3,0.44.SW14 | 880 | |
| 435067 | MTS-89x3,0.44.16 | glanzverzinkt | 550 |
| 442006 | RL-0.280/12 o.Bund | 15.000 | |
